当前位置:首页 > 产品展示 > 在线水质分析仪表 > TW-56X8比色法在线分析仪 > TW-56系列在线环保仪表
详情介绍
1、TW-56系列在线环保仪表简介
本系列产品采用光电比色原理,测定COD、氨氮、总磷、总氮及各种重金属,反映水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标。广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。
2、TW-56系列在线环保仪表基本原理
水样中待测成分与试剂A、B、C等反应,生产不同颜色的物质,分析仪检测这个颜色改变,在符合比耳定律范围内,计算出相应的待测成分量。
3、特点
1) 大屏幕液晶、触摸屏显示,显示直观,操作方便;
2) 定量系统采用了美国光电定量技术,取样更精、更准;
3) 具有双重过滤功能,可以适应高悬浮物、杂质、漂浮物的水;
4) 采用了美国Masterflex蠕动泵技术;
5) 泵管采用*的超耐磨泵管;
6) 所有管路均采用耐高温、耐腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5mm米,不堵漏;
7) 采样系统采用德国的九通阀技术,*摆脱管路的压迫老化;
8) 定时管路清洗(可设定时间)、每次做完清洗管路(可设定开关);
9) 存储2万条记录,便于历时数据查询;
10) 具有模拟、数字接口,便于数据传输;
5、主要技术指标
技术规格
一、通用技术指标 | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、时间 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时; 试剂消耗:每套试剂约358个样 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
数据打印:微型打印机打印功能(选配) | |||
数据存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui早数据(可增配4万条数据) | |||
数据查询:支持查询历史数据、历史数据趋势图、历史报警记录、历史校正参数的功能 | |||
数据标识:能够显示每条数据的标识,如“C”代表校正数据,“M”代表手动做样数据, “SC”代表标样核查 (中国环境监测总站认证的要求) | |||
单位转换:仪器具备mg/L和ug/L的手动切换功能,切换后当前值和历史数据的单位等所有数 据的单位全部调整为单位(中国环境监测总站认证的要求) | |||
运行日志:对仪器的任何操作可以在运行日志中查询 (防止人为做假数据,设范围,中国环境监测总站认证的要求) | |||
系统语言:支持中文,英文,繁体中文 | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应值可调) | |||
外型尺寸 | 915 mm×600 mm×450 mm (高×宽×深) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
二、各种仪表技术指标 | |||
1、TW-5618在线COD分析仪(铬法) | |||
测量方法:重鉻酸钾高温消解,比色测定 (国家标准GB 11914-89) | |||
测试量程:(0-200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l四档量程可选 | |||
zui大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后); 抗氯离子干扰:zui大5000mg/l | |||
检测下线:8 mg/l; 分辨率: <1mg/l; 准确度:标准溶液 <5%、水样<10% | |||
重现度: < 3%; 量程漂移:±3%F.S.;*运行时间:≧720h/次 | |||
消解温度:165℃,可设定;消解时间:15min,可设定 | |||
2、TW-5678在线高锰酸盐指数分析仪(锰法) | |||
测量方法:高锰酸钾分光光度法 | |||
测试量程:(0 -5),(0-20),(0 -50)mg/l三档量程可选,可扩展 | |||
检测下线:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 准确度:标准溶液 <5%,水样<10% | |||
重现度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *运行时间:≧720h/次 | |||
3、TW-5638在线氨氮分析仪(光电法) | |||
测量方法:蒸馏分离,纳氏分光光度比色法 | |||
测试量程:(0 -4)mg/l,(0-15)mg/l,(0 -50)mg/l,(0 -300)mg/l四档量程自动切换。 | |||
检测下线:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 准确度:标准溶液 <10%,水样<15% | |||
重现度: < 3%; 量程漂移:±5%F.S.; *运行时间:≧720h/次 | |||
4、TW-5688在线总磷分析仪 | |||
测量方法:过硫酸钾高温消解,钼酸铵比色法 | |||
测试量程:(0 -1),(0-2),(0 -10),(0 -20)mg/l四档量程可选,可扩展 | |||
zui大测试量程:0-100mg/l(自动稀释后);消解温度:120℃; 反应时间:15min,可设定 | |||
检测下线:0.01 mg/l; 分辨率: <0.001mg/l; 准确度:标准溶液 <5%,水样<10% | |||
重现度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *运行时间:≧720h/次 | |||
5、TW-5698在线总氮分析仪 | |||
测量方法:碱性过硫酸钾高温消解,分光光度法(国家标准GB11894-89改良方法) | |||
测试量程:(0 -1.0)mg/l,(0-4)mg/l,(0-15)mg/l,(0 -200)mg/l四档量程可选 | |||
检测下线:0.01 mg/l; 分辨率: <0.001mg/l; 准确度:标准溶液 <5%;水样<10% | |||
重现度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *运行时间:≧720h/次 | |||
6、其它还可测定的参数有: | |||
1)测量参数:硝酸盐、亚硝酸盐、总铅、总汞、总镉、六价铬、总铬、总砷、总铜、总镍、总钴、总氰、青化物、硼、硫化物、氟化物、银离子、铁离子、铝离子、余氯、总氯、挥发酚、总锰、总铍、彩色显影剂总量、总锑、硅、总锡、总铀等。 2)测量方法:光电比色法 |